
| 机 型 | 功率 | 输入电源 | 输出
电流(A) |
外形尺寸
长*宽*高(mm) |
安装尺寸
长*宽(mm) |
| 4.0G3-380V | 4.0KW | 三相交流
340V-440V 50Hz/60Hz |
9.0 | 407*256*154 | 370*190 |
| 5.5G3-380V | 5.5KW | 13.0 | |||
| 7.5G3-380V | 7.5KW | 17.0 | |||
| 11.0G3-380V | 11.0KW | 25.0 | |||
| 15.0G3-380V | 15.0KW | 32.0 | |||
| 18.5G3-380V | 18.5KW | 37.0 | 452*287*166 | 412*220 | |
| 22.0G3-380V | 22.0KW | 45.0 |


